Сварочный аппарат/Инвертор Shtenli MMA-200 PRO
Напряжение | 220/230 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 24 A |
Диапазон регулировки: | 20-200 A |
Диаметр электрода: | 1.6 мм |
Сварочный аппарат/Инвертор Shtenli MMA-250 PRO
Напряжение: | 220/230 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 24 A |
Диапазон регулировки: | 20-250 A |
Диаметр электрода: | 1.6 - 3 мм |
Сварочный аппарат/Инвертор Shtenli MMA-250 PRO S
Напряжение: | 220/230 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 24 A |
Диапазон регулировки: | 20-250 A |
Диаметр электрода: | 1.6 - 3 мм |
Сварочный аппарат/Инвертор Shtenli MMA-270 PRO
Напряжение: | 220/230 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 24 A |
Диапазон регулировки: | 20-270 A |
Диаметр электрода: | 1.6 - 4 мм |
Сварочный аппарат/Инвертор Shtenli MMA-270 PRO S
Напряжение: | 220/230 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 24 A |
Диапазон регулировки: | 20-270 A |
Диаметр электрода: | 1.6 - 4 мм |
Сварочный аппарат/Инвертор Shtenli MMA-320 PRO
Напряжение: | 220/230 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 24 A |
Диапазон регулировки: | 20-320 A |
Диаметр электрода: | 1.6 - 4 мм |
Сварочный аппарат/Инвертор Shtenli MMA-320 PRO S
Напряжение: | 220/230 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 24 A |
Диапазон регулировки: | 20-320 A |
Диаметр электрода: | 1.6 - 4 мм |
Сварочный аппарат/Инвертор Solaris MMA-220
Напряжение: | 220/230 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 24 A |
Диапазон регулировки: | 20-210 A |
Диаметр электрода: | 1.6 - 4 мм |
Сварочный аппарат/Инвертор Solaris MMA-200
Напряжение: | 160/240 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 12,5 A |
Диапазон регулировки: | 20-200 A |
Диаметр электрода: | 1.6 - 4 мм |
Сварочный аппарат/Инвертор Skiper MMA 200
Напряжение: | 220+-10 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 24 A |
Диапазон регулировки: | 20-200 A |
Диаметр электрода: | 2 - 4 мм |
Сварочный аппарат/Инвертор DGM ARC-203
Напряжение: | 160-240 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 13,3 A |
Диапазон регулировки: | 20-200 A |
Диаметр электрода: | 1.6 - 4 мм |
Сварочный аппарат/Инвертор Skiper MMA-200A
Напряжение: | 160-240 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 12,5 A |
Диапазон регулировки: | 40-200 A |
Диаметр электрода: | 1.6 - 4 мм |
Сварочный аппарат/Полуавтомат Shtenli MIG-220 PRO (без Еврорукава)
Напряжение: | 220-230 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 21,7 A |
Диапазон регулировки: | 40-220 A |
Диаметр электрода: | 0,8 - 1 мм |
Сварочный аппарат/Полуавтомат Shtenli MIG-220 PRO S (с Еврорукавом)
Напряжение: | 220-230 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 21,7 A |
Диапазон регулировки: | 40-220 A |
Диаметр электрода: | 0,8 - 1 мм |
Сварочный аппарат/Полуавтомат Shtenli MIG-250 PRO ( без Еврорукава)
Напряжение: | 220-230 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 21,7 A |
Диапазон регулировки: | 40-250 A |
Диаметр электрода: | 0,8 - 1 мм |
Сварочный аппарат/Полуавтомат Shtenli MIG-250 PRO S ( с Еврорукавом)
Напряжение: | 220-230 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 21,7 A |
Диапазон регулировки: | 40-250 A |
Диаметр электрода: | 0,8 - 1 мм |
Сварочный аппарат Shtenli MIG/MMA-220 PRO
Напряжение: | 220-230 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 21,7 A |
Диапазон регулировки: | 60-220 A |
Диаметр электрода: | 1,6-4/0,8-1 мм |
Сварочный аппарат Shtenli MIG/MMA-220 PRO S
Напряжение: | 220-230 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 21,7 A |
Диапазон регулировки: | 60-220 A |
Диаметр электрода: | 1,6-4/0,8-1 мм |
Сварочный аппарат Shtenli MIG/MMA-250 PRO
Напряжение: | 220-230 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 21,7 A |
Диапазон регулировки: | 60-250 A |
Диаметр электрода: | 1,6-4/0,8-1 мм |
Сварочный аппарат Shtenli MIG/MMA-250 PRO S
Напряжение: | 220-230 B |
---|---|
Частота: | 50/60 Гц |
Номинальный входной ток: | 21,7 A |
Диапазон регулировки: | 60-250 A |
Диаметр электрода: | 1,6-4/0,8-1 мм |
Гарантия
Гарантия от оффициального производителя 10 лет.
Цена
Мы являемся прямым импортёром и предоставляем рассрочку. И поэтому у нас наиболее выгодные цены на все теплицы на территории РБ.
Быстрая доставка
Своя курьерская служба. Курьер заинтересован доставить товар в целостности и сохранности.
Сертифицированный товар
Российское производство. Есть сертификаты и акцизные марки.
Услуга сборки
Профессиональные сборщики соберут теплицу с гарантией если в этом есть необходимость
Официальный сервисный центр
Высокое качество и профессионализм гарантийного сервиса.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗИКМЕС»
220131 ,Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гамарника, д. 30, офис. 405
УНП 193543133
Почт. адрес : 220131, г. Минск, а/я 36
р/сBY41ALFA30122A10750010270000BY61ALFA30122525830020270000 в ЗАО «Альфа-Банк», БИК ALFABY2X г. Минск, ул. Сурганова, 43-47 в лице управляющего Белоногой Т.И., действующей на основании Устава
Режим работы с 8:00 до 22:00
Наличный, безналичный расчет
Вы можете оставить заявку
И мы перезвоним вам!